Checkout Tabel

Darts Checkout Tabel: Alle Uitwegen van 170 tot 2

Volledige darts checkout tabel voor double-out spel. Alle mogelijke uitwegen van restantscore 170 tot 2. Scores 169, 168, 166, 165, 163 en 162 kunnen niet in één beurt worden uitgespeeld.

ScoreApp toont automatisch checkoutsuggesties in de app zodra je restant 170 of lager is. Gebruik deze tabel als referentie voor training of offline spelen.

Niet uitspelbare scores

169, 168, 166, 165, 163, 162 — onmogelijk in één beurt van 3 pijlen.

3-pijlen Checkout
RestantCheckout
170T20 T20 Bull
167T20 T19 Bull
164T20 T18 Bull / T19 T19 Bull
161T20 T17 Bull
160T20 T20 D20
158T20 T20 D19
157T20 T19 D20
156T20 T20 D18
155T20 T19 D19
154T20 T18 D20
153T20 T19 D18
152T20 T20 D16
151T20 T17 D20
150T20 T18 D18
149T20 T19 D16
148T20 T16 D20
147T20 T17 D18
146T20 T18 D16
145T20 T15 D20
144T20 T20 D12
143T20 T17 D16
142T20 T14 D20
141T20 T19 D12
140T20 T16 D16
139T20 T13 D20
138T20 T18 D12
137T20 T15 D16
136T20 T20 D8
135T20 T17 D12
134T20 T14 D16
133T20 T19 D8
132T20 T16 D12
131T20 T13 D16
130T20 T18 D8
129T19 T16 D12
128T18 T14 D16
127T20 T17 D8
126T19 T19 D6
125T20 T15 D10
124T20 T16 D8
123T19 T16 D9
122T18 T18 D7
121T20 T11 D14
120T20 20 D20
119T19 T12 D13
118T20 18 D20
117T20 17 D20
116T20 16 D20
115T20 15 D20
114T20 14 D20
113T20 13 D20
112T20 12 D20
111T20 11 D20
110T20 10 D20 / T19 13 D20
109T20 9 D20
108T20 8 D20
107T20 7 D20
106T20 6 D20
105T20 5 D20
104T20 4 D20
103T20 3 D20
102T20 2 D20
101T20 1 D20
99T19 10 D16

T = Triple, D = Double, Bull = Bullseye (50). Alle routes zijn voor double-out spel.