Darts Checkout Table: All Finishing Routes from 170 to 2
Complete darts checkout table for double-out play. All possible finishing routes for remaining scores from 170 to 2. Scores 169, 168, 166, 165, 163 and 162 cannot be finished in a single turn of three darts.
ScoreApp automatically shows checkout suggestions in the app when your remaining score is 170 or lower. Use this table as reference for training or offline play.
Scores that cannot be finished
169, 168, 166, 165, 163, 162 — impossible in one turn of 3 darts.
| Remaining | Checkout |
|---|---|
| 170 | T20 T20 Bull |
| 167 | T20 T19 Bull |
| 164 | T20 T18 Bull / T19 T19 Bull |
| 161 | T20 T17 Bull |
| 160 | T20 T20 D20 |
| 158 | T20 T20 D19 |
| 157 | T20 T19 D20 |
| 156 | T20 T20 D18 |
| 155 | T20 T19 D19 |
| 154 | T20 T18 D20 |
| 153 | T20 T19 D18 |
| 152 | T20 T20 D16 |
| 151 | T20 T17 D20 |
| 150 | T20 T18 D18 |
| 149 | T20 T19 D16 |
| 148 | T20 T16 D20 |
| 147 | T20 T17 D18 |
| 146 | T20 T18 D16 |
| 145 | T20 T15 D20 |
| 144 | T20 T20 D12 |
| 143 | T20 T17 D16 |
| 142 | T20 T14 D20 |
| 141 | T20 T19 D12 |
| 140 | T20 T16 D16 |
| 139 | T20 T13 D20 |
| 138 | T20 T18 D12 |
| 137 | T20 T15 D16 |
| 136 | T20 T20 D8 |
| 135 | T20 T17 D12 |
| 134 | T20 T14 D16 |
| 133 | T20 T19 D8 |
| 132 | T20 T16 D12 |
| 131 | T20 T13 D16 |
| 130 | T20 T18 D8 |
| 129 | T19 T16 D12 |
| 128 | T18 T14 D16 |
| 127 | T20 T17 D8 |
| 126 | T19 T19 D6 |
| 125 | T20 T15 D10 |
| 124 | T20 T16 D8 |
| 123 | T19 T16 D9 |
| 122 | T18 T18 D7 |
| 121 | T20 T11 D14 |
| 120 | T20 20 D20 |
| 119 | T19 T12 D13 |
| 118 | T20 18 D20 |
| 117 | T20 17 D20 |
| 116 | T20 16 D20 |
| 115 | T20 15 D20 |
| 114 | T20 14 D20 |
| 113 | T20 13 D20 |
| 112 | T20 12 D20 |
| 111 | T20 11 D20 |
| 110 | T20 10 D20 / T19 13 D20 |
| 109 | T20 9 D20 |
| 108 | T20 8 D20 |
| 107 | T20 7 D20 |
| 106 | T20 6 D20 |
| 105 | T20 5 D20 |
| 104 | T20 4 D20 |
| 103 | T20 3 D20 |
| 102 | T20 2 D20 |
| 101 | T20 1 D20 |
| 99 | T19 10 D16 |
T = Triple, D = Double, Bull = Bullseye (50). All routes are for double-out play.